KSLH-12Y/54-100 SF6回收淨化裝置(經典款)
本設備采用原裝進口壓縮機(jī)高壓液化的方式回收儲存SF6,系統可(kě)靠性高,體(tǐ)積重量小;
是上海科(kē)石爲ABB等單位定制與優化的經典款産品。
1.裝置性能參數
型 式 | 高壓液化,風(fēng)冷(lěng),手推移動式 | |
工(gōng)作(zuò)環境溫度 | -10℃~40℃ | |
初壓力(MPa) | 0.8 | |
回收 | 終壓力(MPa) | ≤0.053 |
1m3容積所需時間(h/m3)* | ≤0.5 | |
初壓力(Pa) | ≤133 | |
充氣 | 終壓力(MPa) | 0.7 |
1m3容積所需時間(h/m3 ) | ≤0.2 | |
抽真空從(cóng)0.1MPa至133Pa需時間 (h/m3 )** | ≤1.0 | |
極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
真空保持從(cóng)133Pa經24小時上升值(Pa) | ≤400 | |
年(nián) 洩 漏 率 | ≤1% | |
回收後SF6 | 水分(fēn)(PPM/V)*** | ≤60 |
氣體(tǐ)純度 | 油分(fēn)(PPM/G) | ≤10 |
貯 | 貯存方式 | 液态 |
存 | 壓力(MPa) | 8 |
容 | 容積(L) | 100 |
器 | 貯氣量(kg) | 100 |
幹燥過濾器再生(shēng)方式 | 真空加熱(rè)活化再生(shēng) | |
電源 | 三相(xiàng)四線制 3Φ 380V | |
總功率(kW) | ≤10 | |
噪聲dB(A) | ≤75 | |
設備自(zì)重(kg) | ≤600 |
2.主要部件(jiàn)性能參數
形式 | 半封閉式 | ||
理(lǐ)論排氣量 | m3/h | 6 | |
最大(dà)排氣壓力 | MPa | 5 | |
允許排氣壓力 | MPa | 4 | |
SF6壓縮機(jī) | 最小允許吸氣壓力 | KPa | 53 |
最大(dà)允許吸氣壓力 | MPa | 0.30 | |
最高排氣溫度 | ℃ | 130 | |
功率 | kW | 2.2 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
抽氣速率 | L/s | 15 | |
真空泵 | 極限真空 | Pa | ≤15 |
潤滑油 | HD25冷(lěng)凍油 | ||
功率 | kW | 2.2 | |
電源 | 3Φ 380V 50Hz | ||
容器類别 | 二類 | ||
設計(jì)壓力 | MPa | 8 | |
容 器 | 設計(jì)溫度 | ℃ | 45 |
貯存容器容積 | L | 100 | |
貯存容器貯存量 | kg | 100 |
大(dà)量的進口壓縮機(jī)庫存